, ,

Кассетная сплит система CO-4C 60HNI/CO-E 60HNI

Royal Clima

РАБОТА ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Кондиционер может эксплуатироваться в широком температурном диапазоне. Допустима работа на обогрев и охлаждение при температуре наружного воздуха до -20 °С.

Новый дизайн декоративной панели с круговым потоком воздуха
Встроенный дренажный насос (1200мм)
Флокированное покрытие жалюзи исключает образование на них конденсата
ИК–пульт в комплекте, Опциональное подключение проводного пульта управления
Подмес свежего воздуха
Удобный доступ к электрической панели
Проводной пульт XK-05 для моделей CO-4C 12HNI, CO-4C 18HNXI, CO-4C 24HNI, CO-4C 36HNI, CO-4C 48HNI и CO-4C 60HNI(опция)

 

220 180

Инверторная сплит-система кассетного типа

COMPETENZA DC EU Inverter

● Класс сезонной энергоэффективности А++
● Японские технологии
● Современный дизайн кондиционера
● Встроенный дренажный насос
● Флокированное покрытие жалюзи исключает образование на них конденсата
● ИК–пульт и декоративная панель поставляется в комплекте с кондиционером
● Работа на охлаждение до -20°С
● ЖК дисплей отображает режим работы и установленную температуру
● Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
● Увеличенная длина трассы (до 65м)
● Авторестарт
● Опциональное подключение проводного пульта управления
● WI-FI (опция)
● Хладагент R32
Производитель

Тип компрессора

Инвертор

Тип блока

Кассетные

Площадь помещения, м²

175м2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель, декоративная панель CO-4C/pan 8D1 CO-4C/pan 8D1 CO-4C/pan 8D2 CO-4C/pan 8D2 CO-4C/pan 8D2 CO-4C/pan 8D2
Модель, наружный блок CO-E 12HNI CO-E 18HNI CO-E 24HNI CO-E 36HNI CO-E 48HNI CO-E 60HNI
Электропитание ВБ, В/Гц/Ф 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1
Электропитание НБ, В/Гц/Ф 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 380-415/50/3 380-415/50/3
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт 3,60 (1,35-4,40) 5,00 (1,53-5,60) 7,00 (2,16-8,20) 10,55 (2,90-13,00) 14,00 (4,76-16,50) 16,00 (4,76-17,50)
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт 4,20 (1,24-5,30) 5,60 (1,40-6,20) 8,00 (1,98-9,30) 11,15 (2,60-13,50) 16,00 (4,78-16,15) 17,00 (4,78-18,50)
«Номинальный ток (диапазон) (охлаждение), А» 4,74 (1,10-5,76) 7,16 (2,25-10,10) 9,57 (3,21-15,63) 15,00 (3,20-21,50) 7,53 (2,47-9,53) 8,83 (2,47-9,70)
«Номинальный ток (диапазон) (нагрев), А» 5,40 (0,78-6,60) 7,60 (2,20-9,88) 9,22 (3,11-15,90) 15,50 (2,43-18,00) 7,80 (2,47-9,70) 8,40 (2,47-9,83)
Номинальная мощность (диапазон) (охлаждение), Вт 1080 (260-1600) 1630 (470-2300) 2180 (670-3560) 3400 (710-4710) 5200 (1710-6700) 6100 (1710-6800)
Номинальная мощность (диапазон) (нагрев), Вт 1230 (190-1510) 1730 (460-2250) 2100 (650-3620) 3450 (470-4130) 5400 (1710-6800) 5800 (1710-7100)
«Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлаждение)» 3,33 / A 3,07 / B 3,21 / A 3,10 / B 2,69 / D 2,62 / D
«Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев)» 3,41 / B 3,24 / C 3,81 / A 3,23 / C 2,96 / D 2,93 / D
«Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение)» 6,2 / A++ 6,26 / A++ 6,5 / A++ 6,1 / A++ 6,1 / A++ 6,1 / A++
«Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненный, Tbiv=-7oC) (нагрев)» 4,1 / A+ 4,06 / A+ 4,2 / A+ 4,0 / A+ 4,0 / A+ 4,0 / A+
Расход воздуха внутр.блока (Низк./Сред./Выс.), м3 530/600/700 580/650/760 950/1050/1300 1350/1550/1800 1500/1750/1950 1500/1750/1950
Уровень шума внутр. блока (Низк./Сред./Выс.), дБ(А) 36/44/45 38/41/45 38/43/47 45/48/51 48/50/52 48/50/52
Уровень шума наруж. блока, дБ(А) 54 55 58 57 60 60
Тип хладагента R32 R32 R32 R32 R32 R32
Заводская заправка, кг 0,90 1,16 1,40 2,54 3,60 3,60
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м 20 20 40 40 40 40
Бренд компрессора GMCC GMCC GMCC GMCC GMCC GMCC
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм 570x260x570 570x260x570 835x250x835 835x290x835 835x290x835 835x290x835
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм 655x295x655 720x290x650 910x310x910 910x310x910 910x310x910 910x310x910
Размеры декоративной панели (ШхВхГ), мм 650x55x650 650x55x650 950x55x950 950x55x950 950x55x950 950x55x950
Размеры декоративной панели в упаковке (ШхВхГ), мм 710x80x710 710x80x710 1000x100x1000 1000x100x1000 1000x100x1000 1000x100x1000
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм 800x545x315 800x545x315 900x700x350 970x805x395 940x1325x370 940x1325x370
Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм 920x620x400 920x620x400 1020x770x430 1105x895x495 1080x1440x430 1080x1440x430
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг 17,0 / 20,0 15,5 / 18,0 24,0 / 27,5 26,5 / 30,5 31,0 / 35,0 31 / 35,0
Вес нетто / брутто декоративной панели, кг 2,2 / 3,7 2,2 / 3,7 5,3 / 7,8 5,3 / 7,8 5,3 / 7,8 5,3 / 7,8
Вес нетто / брутто наружного блока, кг 35,0 / 38,0 37,0 / 40,0 51,0 / 55,0 72,0 / 76,0 92,0 / 102,0 92,0 / 102,0
Максимальная длина труб, м 25 30 50 65 65 65
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м 10 20 25 30 30 30
Минимальная труб, м 4 4 4 4 4 4
Номинальная длина труб, м 5 5 5 5 5 5
Диаметр дренажа, мм DN20 DN20 DN20 DN20 DN20 DN20
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) 6,35 (1/4″) 6,35 (1/4″) 9,53 (3/8″) 9,53 (3/8″) 9,53 (3/8″) 9,53 (3/8″)
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) 12,7 (1/2″) 12,7 (1/2″) 15,88 (5/8″) 15,88 (5/8″) 19,05 (3/4″) 19,05 (3/4″)
Сторона подключения электропитания Наружный блок Наружный блок Наружный блок Наружный блок Наружный блок Наружный блок
Межблочный кабель, мм2* 5*1,5 5*1,5 5*1,5 5*1,5 5*1,5 5*1,5
Силовой кабель, мм2* 3*1,5 3*2,5 3*2,5 3*4,0 5*4,0 5*4,0
Автомат защиты, А* 16 16 20 32 25 25
Максимальная потребляемая мощность, кВт 2,10 2,40 3,65 5,37 6,80 7,10
Максимальный потребляемый ток, А 11,0 12,0 16,0 23,5 27,0 27,0
Степень защиты, внутренний блок/наружный блок IPX0 / IP24 IPX0 / IP24 IPX0 / IP24 IPX0 / IP24 IPX0 / IP24 IPX0 / IP24
Класс электрозащиты, внутренний блок/наружный блок I класс / I класс I класс / I класс I класс / I класс I класс / I класс I класс / I класс I класс / I класс